Aca encontras todas las medidas necesarias para que puedes seleccionar el talle correctamente y tengas seguridad a la hora de realizar tu compra.
| TALLE | CONTORNO PECHO | LARGO |
| S | 98 cm | 68 cm |
| M | 102 cm | 71 cm |
| L | 106 cm | 74 cm |
| XL | 110 cm | 77cm |
| 2XL | 116 cm | 80 cm |
| 3XL | 122 cm | 82 cm |
| 4XL | 130 cm | 83 cm |
| 5XL | 138 cm | 85 cm |
| 6XL | 146 cm | 88 cm |
| 7XL | 152 cm | 92 cm |
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | LARGO |
| S | 84 cm | 60 cm |
| M | 90 cm | 63 cm |
| L | 96 cm | 66 cm |
| XL | 102cm | 69cm |
| XXL | 108 cm | 72 cm |
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | LARGO |
| S | 98 cm | 68 cm |
| M | 102 cm | 71 cm |
| L | 106 cm | 74 cm |
| XL | 110 cm | 77 cm |
| 2XL | 116 cm | 80 cm |
| 3XL | 120 cm | 81 cm |
GUIA DE TALLES REMERA MANGA LARGA MUJER
| TALLE | CONTORNO PECHO | LARGO |
| S | 84 cm | 60 cm |
| M | 88 cm | 63 cm |
| L | 92 cm | 66 cm |
| XL | 96 cm | 69 cm |
| XXL | 102 cm | 72 cm |
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | LARGO |
| XS | 104 cm | 68 cm |
| S | 108 cm | 70 cm |
| M | 112cm | 72 cm |
| L | 118 cm | 75 cm |
| XL | 124 cm | 77 cm |
| 2XL | 128 cm | 80 cm |
| TALLE (meses) | CONTORNO PECHO | MANGA | LARGO |
|
S 3-6 |
22cm | 22cm | 37cm |
|
M 6-9 |
24cm | 24cm | 40cm |
|
L 9-12 |
25cm | 25,5cm | 43 cm |
|
XL 12-18 |
26,5cm | 27,5 cm | 47 cm |
|
XXL 18-24 |
27,5cm | 30 cm | 50 cm |
GUIA DE TALLES REMERA NIÑOS MANGA CORTA
| TALLE | CONTORNO PECHO | LARGO |
| 8 | 76 cm | 50 cm |
| 10 | 80 cm | 53 cm |
| 12 | 83 cm | 56 cm |
| 14 | 86 cm | 60 cm |
| 16 | 89 cm | 64 cm |
